Friedenstraße 16321 Bernau bei Berlin Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Friedenstraße Bernau bei Berlin
| Wohnung | 2859.09 € / m² |
| Haus | 3102.41 € / m² |
Mietspiegel Friedenstraße Bernau bei Berlin
| Kaltmiete | 13.22 € / m² |
| Nebenkosten | 3.4 € / m² |
| Warmmiete | 16.63 € / m² |
Bodenrichtwert Friedenstraße Bernau bei Berlin
| Erschlossen | 398.44 € / m² |
| Unerschlossen | 329.58 € / m² |
Analysierte Objekte in der Friedenstraße in 16321 Bernau bei Berlin
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Friedenstraße 1 | 48 m² | 148.915,68 € |
| Friedenstraße 2 | 134 m² | 415.722,94 € |
| Friedenstraße 3 | 66 m² | 204.759,06 € |
| Friedenstraße 4 | 83 m² | 257.500,03 € |
| Friedenstraße 5 | 64 m² | 198.554,24 € |
| Friedenstraße 6 | 102 m² | 316.445,82 € |
| Friedenstraße 7 | 156 m² | 483.975,96 € |
| Friedenstraße 8 | 132 m² | 409.518,12 € |
| Friedenstraße 9 | 126 m² | 390.903,66 € |
| Friedenstraße 10 | 102 m² | 316.445,82 € |
| Friedenstraße 11 | 64 m² | 198.554,24 € |
| Friedenstraße 12 | 137 m² | 425.030,17 € |
| Friedenstraße 13 | 105 m² | 325.753,05 € |
| Friedenstraße 14 | 147 m² | 456.054,27 € |
| Friedenstraße 15 | 102 m² | 316.445,82 € |
| Friedenstraße 16 | 67 m² | 207.861,47 € |
| Friedenstraße 17 | 48 m² | 148.915,68 € |
| Friedenstraße 18 | 97 m² | 300.933,77 € |
| Friedenstraße 19 | 261 m² | 809.729,01 € |
| Friedenstraße 21 | 93 m² | 288.524,13 € |
| Friedenstraße 22 | 202 m² | 626.686,82 € |
| Friedenstraße 23 | 82 m² | 254.397,62 € |
| Friedenstraße 24 | 165 m² | 511.897,65 € |
| Friedenstraße 25 | 129 m² | 400.210,89 € |
| Friedenstraße 26 | 101 m² | 313.343,41 € |
| Friedenstraße 27 | 162 m² | 502.590,42 € |
| Friedenstraße 28 | 82 m² | 254.397,62 € |
| Friedenstraße 29 | 99 m² | 307.138,59 € |
| Friedenstraße 30 | 86 m² | 266.807,26 € |
| Friedenstraße 31 | 158 m² | 490.180,78 € |
| Friedenstraße 32 | 78 m² | 241.987,98 € |
| Friedenstraße 33 | 79 m² | 245.090,39 € |
| Friedenstraße 34 | 137 m² | 425.030,17 € |
| Friedenstraße 35 | 118 m² | 366.084,38 € |
| Friedenstraße 36 | 142 m² | 440.542,22 € |
| Friedenstraße 37 | 76 m² | 235.783,16 € |
| Friedenstraße 38 | 74 m² | 229.578,34 € |
| Friedenstraße 40 | 159 m² | 493.283,19 € |
| Friedenstraße 60 | 223 m² | 691.837,43 € |
| Gesamt | 4.486,00 m² | 13.917.411,26 € |
Friedenstraße in Bernau bei Berlin: Eine Straße voller Geschichte und Leben
Die Friedenstraße in Bernau bei Berlin ist nicht nur eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt, sondern auch ein Ort, der Geschichte, Kultur und modernen Lebensstil miteinander verbindet. Als eine der Hauptstraßen bietet sie sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten, das urbane Leben zu erleben und zu genießen.
Architektonische Vielfalt und historische Bedeutung
Ein Spaziergang entlang der Friedenstraße offenbart eine beeindruckende Vielfalt an Architektur. Von historischen Gebäuden, die die Geschichten vergangener Zeiten erzählen, bis hin zu modernen Bauwerken, die den Fortschritt der Stadt symbolisieren, ist hier alles zu finden. Diese Mischung aus Alt und Neu verleiht der Straße ihren einzigartigen Charme und macht sie zu einem beliebten Ziel für Architekturinteressierte.
Lokale Geschäfte und kulinarische Genüsse
Die Friedenstraße ist bekannt für ihre lebendige Geschäftswelt. Hier finden Sie eine Vielzahl von lokalen Läden, die von Mode über Kunsthandwerk bis hin zu frischen Lebensmitteln alles bieten. Besonders erwähnenswert sind die zahlreichen Restaurants und Cafés, in denen Besucher kulinarische Genüsse aus aller Welt erleben können. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem schnellen Snack oder einem gemütlichen Abendessen sind, die Friedenstraße hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Als eine der Hauptverkehrsstraßen von Bernau bietet die Friedenstraße exzellente Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr. Zahlreiche Bus- und Bahnlinien sorgen dafür, dass Sie schnell und bequem zu Ihrem Ziel gelangen. Zudem gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten, was die Straße auch für Autofahrer attraktiv macht.
Ein Ort der Begegnung und Veranstaltungen
Die Friedenstraße ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Treffpunkt für die Gemeinde. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Märkte statt, die Menschen aus der gesamten Region anziehen. Diese Events tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und machen sie zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Friedenstraße in Bernau bei Berlin ein lebendiges und dynamisches Zentrum ist, das sowohl Bewohner als auch Besucher mit seiner Vielfalt und Lebendigkeit begeistert. Ein Besuch lohnt sich in jeder Hinsicht!
